Einspeisevergleich 2022 zu 2026
Differenz
  Bau 2022 kWh BH 2022 kWh FWH 2022 kWh Summe 2022 kWh Bau 2026 kWh BH 2026 kWh FWH 2026 kWh Summe 2026 kWh % Abweichung zum Monatsende 2026-2022 kWh
Jan 396 1013 1184 2.593 273 757 853 1.883 -27,38 -         710  
Feb 602 1702 1929 4.233 324 859 1139 2.322 -45,15 -      1.911  
Mrz 1100 3266 3708 8.074 793 2181 2692 5.666 -29,82 -      2.408  
Apr 1009 2892 3610 7.511 1036 2793 3811 7.640 1,72           129  
Mai 1113 3178 4046 8.337 1118 2917 4190 8.225 -1,34 -         112  
Jun 1089 3092 3986 8.167 1043 2534 3897 7.474 -8,49 -         693  
Jul 1200 3442 4368 9.010 1139 2961 4259 8.359 -7,23 -         651  
Aug 1126 3332 4079 8.537 603 1609 2259 4.471 -47,63 -      4.066  
Sep 759 2269 2639         0                  -  
Okt 567 1672 1840         0                  -  
Nov 307 872 965         0                  -  
Dez 166 343 460         0                  -  
  9434 27073 32814 56.462 6329 16611 23100 46.040 -18,46 -     10.422  
Einspeisevergleich 2023 zu 2018 (bestes Einspeisejahr)
Differenz
  Bau 2018 BH 2018 FWH 2018 Summe 2018 Bau 2023 BH 2023 FWH 2023 Summe 2023 % Abweichung 2023-2018  
Jan 288 766 948 #BEZUG! 273 757 853 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Feb 411 1182 1311 #BEZUG! 324 859 1139 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Mrz 691 1982 2403 #BEZUG! 793 2181 2692 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!  
Apr 1160 3292 4130 #BEZUG! 1036 2793 3811 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Mai 1105 3126 4070 #BEZUG! 1118 2917 4190 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Jun 1125 3191 4221 #BEZUG! 1043 2534 3897 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Jul 1176 3054 4329 #BEZUG! 1139 2961 4259 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Aug 1083 2895 3916 #BEZUG! 603 1609 2259 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Sep 1028 3016 3553 #BEZUG! 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Okt 724 2136 2391 #BEZUG! 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Nov 337 953 1073 #BEZUG! 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Dez 202 503 656 #BEZUG! 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
  9330 26096 33001 #BEZUG! 6329 16611 23100 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!
Das Jahr 2022 war mit 111.601 kWh das beste Einspeisejahr der BSD
Einspeisevergleich 2025 zu 2026
  Bau 2025 kWh BH 2025 kWh FWH 2025 kWh Summe 2025 kWh Bau 2026 kWh BH 2026 kWh FWH 2026 kWh Summe 2026 kWh % Abweichung zum Monatsende 2026-2025 kWh
Jan 332 884 1034 2.250 273 757 853 1.883 -16,31 -         367  
Feb 291 800 1013 2.104 324 859 1139 2.322 10,36           218  
Mrz 822 2293 2833 5.948 793 2181 2692 5.666 -4,74 -         282  
Apr 1074 2928 3871 7.873 1036 2793 3811 7.640 -2,96 -         233  
Mai 950 2580 3551 7.081 1118 2917 4190 8.225 16,16         1.144  
Jun 1074 2864 4027 7.965 1043 2534 3897 7.474 -6,16 -         491  
Jul 908 2369 3314 6.591 1139 2961 4259 8.359 26,82         1.768  
Aug 940 2607 3499 7.046 603 1609 2259 4.471 -36,55 -      2.575  
Sep 657 1818 2399   0 0 0 0                  -  
Okt 555 1552 1937   0 0 0 0                  -  
Nov 311 874 998   0 0 0 0                  -  
Dez 146 395 523   0 0 0 0                  -  
  8060 21964 28999 46.858 6329 16611 23100 46.040 -1,75 -         818