Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Juni 2026
Übertrag 494521                                                            
Zählerstand nach Sunset 494641 494733 494811 494899 495009 495234 495378 495506 495529 495552 495717 495749 495899 496049 496199 496351 496481 496617 496745 496881 497001 497126 497241 497377 497513 497649 497785 498155 498255 498418    
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 82668 82760 82838 82926 83036 83261 83405 83533 83556 83579 83744 83776 83926 84076 84226 84378 84508 84644 84772 84908 85028 85153 85268 85404 85540 85676 85812 86182 86282 86445    
Einspeisemenge (kWh) 120 92 78 88 110 225 144 128 23 23 165 32 150 150 150 152 130 136 128 136 120 125 115 136 136 136 136 370 100 163  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,2 85,2 85,2  
Einspeistag Nr. 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände Start Zählerstand bei: 55930 kWh, Start: 25.06.2010, 19:00 Uhr Stromzählertausch, am 18.06.2023, Zählerstand vorher 468045 kWh, Zählerstand nachher: 0 kWh, Tauschvorgang: 8:45 Uhr