Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Januar 2026
Übertrag 481836                                                            
Zählerstand nach Sunset 481896 481912 481914 481939 481940 481957 482001 482001 482043 482050 482056 482069 482128 482166 482236 482293 482363 482373 482422 482437 482456 482464 482515 482539 482546 482558 482628 482648 482660 482671 482689
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 69803 69819 69821 69846 69847 69864 69908 69908 69950 69957 69963 69976 70035 70073 70143 70200 70270 70280 70329 70344 70363 70371 70422 70446 70453 70465 70535 70555 70567 70578 70596
Einspeisemenge (kWh) 60 16 2 25 1 17 44 0 42 7 6 13 59 38 70 57 70 10 49 15 19 8 51 24 7 12 70 20 12 11 18
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,0 85,0 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7
Einspeistag Nr. 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701
rote Werte sind abgelesene Werte