Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Oktober 2026
Übertrag 538281                                                            
Zählerstand nach Sunset 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Einspeistag Nr. 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände