Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2026
Übertrag 549814                                                            
Zählerstand nach Sunset 549832 549960 550046 550151 550254 550342 550454 550496 550615 550726 550822 550946 551042 551116 551186 551280 551386 551462 551557 551653 551762 551866 551956 552093 552203 552264 552355 552458 552580 552680 552775
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 169758 169886 169972 170077 170180 170268 170380 170422 170541 170652 170748 170872 170968 171042 171112 171206 171312 171388 171483 171579 171688 171792 171882 172019 172129 172190 172281 172384 172506 172606 172701
Einspeisemenge (kWh) 18 128 86 105 103 88 112 42 119 111 96 124 96 74 70 94 106 76 95 96 109 104 90 137 110 61 91 103 122 100 95
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
Einspeistag Nr. 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände
-2046,72727