Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juni 2026
Übertrag 538281                                                            
Zählerstand nach Sunset 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2  
Einspeistag Nr. 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände