Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Mai 2026
Übertrag 538281                                                            
Zählerstand nach Sunset 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281 538281
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207 158207
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,7 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4
Einspeistag Nr. 8076 8077 8078 8079 8080 8081 8082 8083 8084 8085 8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106
rote Werte = Abgleich zwischen EDV Meldung und Einspeisezähler der TWF