Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2026
Übertrag 538530                                                              
Zählerstand nach Sunset 538550 538628 538678 538688 538733 538744 538834 538894 538904 538916 538926 538936 538983 539000 539030 539048 539088 539104 539112 539128 539134 539149 539164 539173 539265 539339 539447 539389        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 158476 158554 158604 158614 158659 158670 158760 158820 158830 158842 158852 158862 158909 158926 158956 158974 159014 159030 159038 159054 159060 159075 159090 159099 159191 159265 159373 159315        
Einspeisemenge (kWh) 20 78 50 10 45 11 90 60 10 12 10 10 47 17 30 18 40 16 8 16 6 15 15 9 92 74 108 50        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3        
Einspeistag Nr. 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände