Solaranlage an der Grundschule, Monat April 2025
Übertrag 775589                                                            
Zählerstand nach Sunset 775719 775899 776140 776320 776521 776726 776931 777121 777338 777536 777716 777896 778034 778164 778269 778503 778533 778603 778763 778941 779101 779308 779508 779608 779678 779756 779936 780139 780139 780139  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 217372 217552 217793 217973 218174 218379 218584 218774 218991 219189 219369 219549 219687 219817 219922 220156 220186 220256 220416 220594 220754 220961 221161 221261 221331 221409 221589 221792 221792 221792  
Einspeisemenge (kWh) 130 180 241 180 201 205 205 190 217 198 180 180 138 130 105 234 30 70 160 178 160 207 200 100 70 78 180 203      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6  
Einspeistag Nr. 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände