Solaranlage an der Grundschule, Monat Februar 2025
Übertrag 770617                                                              
Zählerstand nach Sunset 770637 770652 770680 770725 770745 770758 770859 770959 771019 771059 771079 771151 771161 771163 771263 771305 771330 771380 771425 771485 771615 771695 771725 771775 771810 771826 771856 771942        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 212290 212305 212333 212378 212398 212411 212512 212612 212672 212712 212732 212804 212814 212816 212916 212958 212983 213033 213078 213138 213268 213348 213378 213428 213463 213479 213509 213595        
Einspeisemenge (kWh) 20 15 28 45 20 13 101 100 60 40 20 72 10 2 100 42 25 50 45 60 130 80 30 50 35 16 30 116        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3        
Einspeistag Nr. 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände