Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Dezember 2025
Übertrag 481335                                                            
Zählerstand nach Sunset 481363 481374 481382 481385 481397 481411 481419 481449 481460 481473 481497 481523 481528 481532 481532 481539 481554 481565 481568 481588 481617 481635 481639 481644 481678 481686 481693 481768 481774 481788 481858
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 69248 69259 69267 69270 69282 69296 69304 69334 69345 69358 69382 69408 69413 69417 69417 69424 69439 69450 69453 69473 69502 69520 69524 69529 69563 69571 69578 69653 69659 69673 69743
Einspeisemenge (kWh) 28 11 8 3 12 14 8 30 11 13 24 26 5 4 0 7 15 11 3 20 29 18 4 5 34 8 7 75 6 14 70
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Einspeistag Nr. 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände