Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat November 2025
Übertrag 480315                                                            
Zählerstand nach Sunset 480341 480350 480434 480529 480581 480596 480605 480616 480628 480636 480709 480761 480808 480846 480917 480928 480940 481031 481077 481100 481100 481101 481107 481111 481121 481140 481197 481253 481306 481313  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 68248 68257 68341 68436 68488 68503 68512 68523 68535 68543 68616 68668 68715 68753 68824 68835 68847 68938 68984 69007 69007 69008 69014 69018 69028 69047 69104 69160 69213 69220  
Einspeisemenge (kWh) 26 9 84 95 52 15 9 11 12 8 73 52 47 38 71 11 12 91 46 23 0 1 6 4 10 19 57 56 53 7  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4  
Einspeistag Nr. 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände