Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 465139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 465305 | 465363 | 465465 | 465555 | 465600 | 465745 | 465876 | 466007 | 466138 | 466269 | 466400 | 466532 | 466691 | 466819 | 466953 | 467045 | 467231 | 467371 | 467557 | 467699 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | 467879 | ||||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Zählerstand Neu | 53212 | 53270 | 53372 | 53462 | 53507 | 53652 | 53783 | 53914 | 54045 | 54176 | 54307 | 54439 | 54598 | 54726 | 54860 | 54952 | 55138 | 55278 | 55464 | 55606 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | 55786 | ||||
Einspeisemenge (kWh) | 166 | 58 | 102 | 90 | 45 | 145 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 159 | 128 | 134 | 92 | 186 | 140 | 186 | 142 | 180 | |||||||||||||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | ||||
Einspeistag Nr. | 5457 | 5458 | 5459 | 5460 | 5461 | 5462 | 5463 | 5464 | 5465 | 5466 | 5467 | 5468 | 5469 | 5470 | 5471 | 5472 | 5473 | 5474 | 5475 | 5476 | 5477 | 5478 | 5479 | 5480 | 5481 | 5482 | 5483 | 5484 | 5485 | 5486 | ||||
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | Start Zählerstand bei: 55930 kWh, Start: 25.06.2010, 19:00 Uhr | Stromzählertausch, am 18.06.2023, Zählerstand vorher 468045 kWh, Zählerstand nachher: 0 kWh, Tauschvorgang: 8:45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||