Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Mai 2025
Übertrag 461610                                                            
Zählerstand nach Sunset 461754 461894 461968 462011 462035 462172 462250 462350 462438 462598 462753 462905 463055 463260 463384 463497 463597 463793 463938 464053 464116 464150 464263 464481 464534 464597 464673 464743 464849 465006 465161
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 49639 49779 49853 49896 49920 50057 50135 50235 50323 50483 50638 50790 50940 51145 51269 51382 51482 51678 51823 51938 52001 52035 52148 52366 52419 52482 52558 52628 52734 52891 53046  
Einspeisemenge (kWh) 144 140 74 43 24 137 78 100 88 160 155 152 150 205 124 113 100 196 145 115 63 34 113 218 53 63 76 70 106 157 155
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,3
Einspeistag Nr. 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände bzw Korrekturwerte