Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat April 2025
Übertrag 457717                                                            
Zählerstand nach Sunset 457820 457960 458149 458289 458455 458609 458763 458903 459108 459262 459402 459542 459653 459756 459834 460013 460037 460091 460227 460351 460484 460633 460775 460851 460904 460966 461105 461264 461264 461264  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 45727 45867 46056 46196 46362 46516 46670 46810 47015 47169 47309 47449 47560 47663 47741 47920 47944 47998 48134 48258 48391 48540 48682 48758 48811 48873 49012 49171 49171 49171  
Einspeisemenge (kWh) 103 140 189 140 166 154 154 140 205 154 140 140 111 103 78 179 24 54 136 124 133 149 142 76 53 62 139 159      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 84,8 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,1 85,0 85,0  
Einspeistag Nr. 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände