Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Februar 2025
Übertrag 453871                                                              
Zählerstand nach Sunset 453886 453897 453918 453955 453971 453980 454043 454123 454166 454196 454211 454268 454275 454277 454355 454385 454404 454452 454489 454539 454637 454698 454720 454754 454779 454792 454814 454884        
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
Zählerstand Neu 41771 41782 41803 41840 41856 41865 41928 42008 42051 42081 42096 42153 42160 42162 42240 42270 42289 42337 42374 42424 42522 42583 42605 42639 42664 42677 42699 42791        
Einspeisemenge (kWh) 15 11 21 37 16 9 63 80 43 30 15 57 7 2 78 30 19 48 37 50 98 61 22 34 25 13 22 92        
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8        
Einspeistag Nr. 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364        
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände