Solaranlage am Feuerwehrhaus, Monat Januar 2025
Übertrag 452837                                                            
Zählerstand nach Sunset 452872 452886 452896 452944 452945 452967 453007 453013 453033 453073 453150 453182 453251 453326 453339 453415 453421 453438 453445 453456 453466 453478 453510 453551 453603 453683 453702 453713 453783 453852 453871
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 40757 40771 40781 40829 40830 40852 40892 40898 40918 40958 41035 41067 41136 41211 41224 41300 41306 41323 41330 41341 41351 41363 41395 41436 41488 41568 41587 41598 41668 41737 41756
Einspeisemenge (kWh) 35 14 10 48 1 22 40 6 20 40 77 32 69 75 13 76 6 17 7 11 10 12 32 41 52 80 19 11 70 69 19
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 85,4 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1
Einspeistag Nr. 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336
rote Werte sind abgelesene Werte