Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 528158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 528232 | 528312 | 528402 | 528487 | 528584 | 528692 | 528732 | 528777 | 528842 | 528953 | 529039 | 529164 | 529277 | 529322 | 529406 | 529491 | 529568 | 529645 | 529722 | 529799 | 529876 | 529953 | 530030 | 530107 | 530184 | 530261 | 530293 | 530303 | 530373 | 530421 | 530527 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zählerstand Neu | 148158 | 148238 | 148328 | 148413 | 148510 | 148618 | 148658 | 148703 | 148768 | 148879 | 148965 | 149090 | 149203 | 149248 | 149332 | 149417 | 149494 | 149571 | 149648 | 149725 | 149802 | 149879 | 149956 | 150033 | 150110 | 150187 | 150219 | 150229 | 150299 | 150347 | 150453 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 74 | 80 | 90 | 85 | 97 | 108 | 40 | 45 | 65 | 111 | 86 | 125 | 113 | 45 | 84 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 32 | 10 | 70 | 48 | 106 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||
Einspeistag Nr. | 7772 | 7773 | 7774 | 7775 | 7776 | 7777 | 7778 | 7779 | 7780 | 7781 | 7782 | 7783 | 7784 | 7785 | 7786 | 7787 | 7788 | 7789 | 7790 | 7791 | 7792 | 7793 | 7794 | 7795 | 7796 | 7797 | 7798 | 7799 | 7800 | 7801 | 7802 | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
-24,1818182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||