Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Mai 2025
Übertrag 522714                                                            
Zählerstand nach Sunset 522830 522940 523000 523033 523050 523127 523184 523253 523312 523430 523540 523650 523750 523910 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004 524004
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 142756 142866 142926 142959 142976 143053 143110 143179 143238 143356 143466 143576 143676 143836 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930 143930
Einspeisemenge (kWh) 116 110 60 33 17 77 57 69 59 118 110 110 100 160 94                                
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
Einspeistag Nr. 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741
rote Werte = Abgleich zwischen EDV Meldung und Einspeisezähler der TWF