Solaranlage am Bürgerhaus, Monat April 2025
Übertrag 519786                                                            
Zählerstand nach Sunset 519856 519976 520121 520241 520355 520479 520599 520709 520852 520971 521081 521191 521265 521340 521408 521539 521557 521603 521708 521789 521899 522002 522112 522171 522213 522258 522357 522474 522594 522714  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 139782 139902 140047 140167 140281 140405 140525 140635 140778 140897 141007 141117 141191 141266 141334 141465 141483 141529 141634 141715 141825 141928 142038 142097 142139 142184 142283 142400 142520 142640  
Einspeisemenge (kWh) 70 120 145 120 114 124 120 110 143 119 110 110 74 75 68 131 18 46 105 81 110 103 110 59 42 45 99 117 120 120  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8  
Einspeistag Nr. 7681 7682 7683 7684 7685 7686 7687 7688 7689 7690 7691 7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände