Solaranlage an der Grundschule, Monat Dezember 2024
Übertrag 768366                                                            
Zählerstand nach Sunset 768426 768451 768501 768511 768539 768579 768591 768601 768629 768635 768647 768657 768667 768667 768677 768747 768870 768885 768894 768909 768944 768951 768961 768989 769055 769130 769136 769143 769153 769161 769199
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 210124 210149 210199 210209 210237 210277 210289 210299 210327 210333 210345 210355 210365 210365 210375 210445 210568 210583 210592 210607 210642 210649 210659 210687 210753 210828 210834 210841 210851 210859 210897
Einspeisemenge (kWh) 60 25 50 10 28 40 12 10 28 6 12 10 10 0 10 70 123 15 9 15 35 7 10 28 66 75 6 7 10 8 38
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,1 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8
Einspeistag Nr. 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände