Solaranlage an der Grundschule, Monat September 2024
Übertrag 762392                                                            
Zählerstand nach Sunset 762522 762673 762833 762962 763052 763212 763352 763402 763472 763567 763612 763687 763757 763822 764064 764084 764164 764324 764546 764681 764826 764926 765006 765161 765286 765311 765386 765426 765565 765673  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 204220 204371 204531 204660 204750 204910 205050 205100 205170 205265 205310 205385 205455 205520 205762 205782 205862 206022 206244 206379 206524 206624 206704 206859 206984 207009 207084 207124 207263 207371  
Einspeisemenge (kWh) 130 151 160 129 90 160 140 50 70 95 45 75 70 65 242 20 80 160 222 135 145 100 80 155 125 25 75 40 139 108  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 103,5 103,5 103,5 103,6 103,5 103,6 103,6 103,6 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,5 103,6 103,6  
Einspeistag Nr. 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände