Solaranlage an der Grundschule, Monat Juni 2024
Übertrag 748580                                                            
Zählerstand gesamte Laufzeit 748615 748690 748715 748957 749117 749300 749450 749580 749680 749878 749928 750078 750253 750353 750463 750780 750910 751070 751313 751388 751413 751543 751672 751832 752088 752198 752410 752570 752700 752844  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 190313 190388 190413 190655 190815 190998 191148 191278 191378 191576 191626 191776 191951 192051 192161 192478 192608 192768 193011 193086 193111 193241 193370 193530 193786 193896 194108 194268 194398 194542  
Einspeisemenge (kWh) 35 75 25 242 160 183 150 130 100 198 50 150 175 100 110 317 130 160 243 75 25 130 129 160 256 110 212 160 130 144  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1  
Einspeistag Nr. 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 7284 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände