Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Dezember 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,3 66,3 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
Einspeistag Nr. 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände