Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Dezember 2024
Übertrag 515308                                                            
Zählerstand nach Sunset 515344 515358 515386 515390 515408 515436 515442 515446 515460 515462 515466 515470 515474 515474 515479 515529 515614 515622 515626 515634 515664 515666 515670 515686 515719 515777 515780 515783 515787 515790 515809
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 135270 135284 135312 135316 135334 135362 135368 135372 135386 135388 135392 135396 135400 135400 135405 135455 135540 135548 135552 135560 135590 135592 135596 135612 135645 135703 135706 135709 135713 135716 135735
Einspeisemenge (kWh) 36 14 28 4 18 28 6 4 14 2 4 4 4 0 5 50 85 8 4 8 30 2 4 16 33 58 3 3 4 3 19
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,2 68,2 68,2 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Einspeistag Nr. 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände