Solaranlage am Bürgerhaus, Monat November 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3  
Einspeistag Nr. 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände