Solaranlage am Bürgerhaus, Monat November 2024
Übertrag 514545                                                            
Zählerstand nach Sunset 514579 514587 514597 514611 514690 514710 514716 514733 514739 514745 514757 514767 514773 514787 514869 514907 514936 514988 514996 515026 515042 515042 515062 515094 515181 515201 515227 515231 515295 515308  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 134505 134513 134523 134537 134616 134636 134642 134659 134665 134671 134683 134693 134699 134713 134795 134833 134862 134914 134922 134952 134968 134968 134988 135020 135107 135127 135153 135157 135221 135234  
Einspeisemenge (kWh) 34 8 10 14 79 20 6 17 6 6 12 10 6 14 82 38 29 52 8 30 16 0 20 32 87 20 26 4 64 13  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2  
Einspeistag Nr. 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände