Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Oktober 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,5 66,5
Einspeistag Nr. 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände