Solaranlage am Bürgerhaus, Monat September 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,1 67,1 67,1 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8  
Einspeistag Nr. 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände