Solaranlage am Bürgerhaus, Monat August 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
Einspeistag Nr. 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände