Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juli 2024
Übertrag 500932                                                            
Zählerstand nach Sunset 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4
Einspeistag Nr. 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände