Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Juni 2024
Übertrag 501132                                                            
Zählerstand nach Sunset 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132 501132  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016 121016  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7  
Einspeistag Nr. 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände