Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Mai 2024
Übertrag 499851                                                            
Zählerstand nach Sunset 499979 500063 500127 500231 500311 500353 500381 500413 500523 500658 500802 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932 500932
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 119863 119947 120011 120115 120195 120237 120265 120297 120407 120542 120686 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816 120816
Einspeisemenge (kWh) 128 84 64 104 80 42 28 32 110 135 144 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 67,9 67,9 67,9 67,9
Einspeistag Nr. 7346 7347 7348 7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376
rote Werte = Abgleich zwischen EDV Meldung und Einspeisezähler der TWF