Solaranlage am Bürgerhaus, Monat April 2024
Übertrag 497500                                                            
Zählerstand nach Sunset 497516 497614 497652 497692 497835 497945 498013 498075 498144 498185 498326 498430 498587 498716 498738 498818 498843 498887 498915 498963 498985 499103 499136 499200 499306 499388 499512 499576 499686 499851  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 117400 117498 117536 117576 117719 117829 117897 117959 118028 118069 118210 118314 118471 118600 118622 118702 118727 118771 118799 118847 118869 118987 119020 119084 119190 119272 119396 119460 119570 119735  
Einspeisemenge (kWh) 16 98 38 40 143 110 68 62 69 41 141 104 157 129 22 80 25 44 28 48 22 118 33 64 106 82 124 64 110 165  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,1  
Einspeistag Nr. 7316 7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände