Solaranlage am Bürgerhaus, Monat März 2024
Übertrag 495438                                                            
Zählerstand nach Sunset 495458 495538 495631 495670 495702 495710 495738 495826 495932 495954 496075 496119 496131 496191 496269 496342 496394 496404 496514 496634 496714 496834 496904 496974 497100 497182 497256 497292 497376 497417 497500
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 115342 115422 115515 115554 115586 115594 115622 115710 115816 115838 115959 116003 116015 116075 116153 116226 116278 116288 116398 116518 116598 116718 116788 116858 116984 117066 117140 117176 117260 117301 117384
Einspeisemenge (kWh) 20 80 93 39 32 8 28 88 106 22 121 44 12 60 78 73 52 10 110 120 80 120 70 70 126 82 74 36 84 41 83
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Einspeistag Nr. 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände