Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Februar 2024
Übertrag 494145                                                              
Zählerstand nach Sunset 494148 494168 494204 494312 494394 494493 494510 494520 494530 494546 494562 494594 494702 494746 494830 494898 494907 494931 494961 495004 495080 495088 495103 495204 495324 495348 495374 495372 495438      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
Zählerstand Neu 114074 114094 114130 114238 114320 114419 114436 114446 114456 114472 114488 114520 114628 114672 114756 114824 114833 114857 114887 114930 115006 115014 115029 115130 115250 115274 115300 115298 115364      
Einspeisemenge (kWh) 3 20 36 108 82 99 17 10 10 16 16 32 108 44 84 68 9 24 30 43 76 8 15 101 120 24 26 24 64      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0      
Einspeistag Nr. 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 7284      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände