Solaranlage am Bürgerhaus, Monat Januar 2024
Übertrag 493287                                                            
Zählerstand nach Sunset 493329 493335 493363 493411 493417 493421 493425 493431 493437 493489 493499 493571 493574 493639 493647 493720 493724 493730 493753 493854 493893 493916 493939 493943 493949 493956 494035 494067 494079 494095 494145
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 113213 113219 113247 113295 113301 113305 113309 113315 113321 113373 113383 113455 113458 113523 113531 113604 113608 113614 113637 113738 113777 113800 113823 113827 113833 113840 113919 113951 113963 113979 114029
Einspeisemenge (kWh) 42 6 28 48 6 4 4 6 6 52 10 72 3 65 8 73 4 6 23 101 39 23 23 4 6 7 79 32 12 16 50
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1
Einspeistag Nr. 7225 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255
rote Werte sind abgelesene Werte