Solaranlage am Bauhof, Monat November 2024
Übertrag 170465                                                            
Zählerstand nach Sunset 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1  
Einspeistag Nr. 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände