Solaranlage am Bauhof, Monat September 2024
Übertrag 170465                                                            
Zählerstand nach Sunset 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465 170465  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 09,07.19 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105 42105  
Einspeisemenge (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3  
Einspeistag Nr. 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände