Solaranlage am Bauhof, Monat Oktober 2022
Übertrag 158362                                                            
Zählerstand nach Sunset 158375 158380 158418 158434 158462 158496 158505 158511 158523 158540 158566 158572 158583 158588 158598 158625 158654 158694 158724 158730 158733 158760 158775 158777 158813 158837 158866 158885 158910 158921 158929
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu 09,07.19 30030 30035 30073 30089 30117 30151 30160 30166 30178 30195 30221 30227 30238 30243 30253 30280 30309 30349 30379 30385 30388 30415 30430 30432 30468 30492 30521 30540 30565 30576 30584
Einspeisemenge (kWh) 13 5 38 16 28 34 9 6 12 17 26 6 11 5 10 27 29 40 30 6 3 27 15 2 36 24 29 19 25 11 8
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
Einspeistag Nr. 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände