Solaranlage am Bauhof, Monat Februar 2022
Übertrag 150364                                                            
Zählerstand nach Sunset 150367 150369 150383 150406 150440 150450 150465 150487 150524 150557 150586 150622 150660 150678 150683 150686 150706 150714 150746 150765 150777 150791 150810 150829 150851 150878 150925 150966      
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
Zählerstand Neu 09,07.19 22022 22024 22038 22061 22095 22105 22120 22142 22179 22212 22241 22277 22315 22333 22338 22341 22361 22369 22401 22420 22432 22446 22465 22484 22506 22533 22580 22621      
Einspeisemenge (kWh) 3 2 14 23 34 10 15 22 37 33 29 36 38 18 5 3 20 8 32 19 12 14 19 19 22 27 47 41      
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9      
Einspeistag Nr. 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067      
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände