Monat März 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 393853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 393959 | 393981 | 394068 | 394142 | 394150 | 394167 | 394213 | 394340 | 394390 | 394398 | 394475 | 394538 | 394619 | 394699 | 394827 | 394951 | 395002 | 395124 | 395245 | 395349 | 395363 | 395462 | 395604 | 395745 | 395879 | 395937 | 396053 | 396174 | 396184 | 396283 | 396502 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zählerstand Neu | 13885 | 13907 | 13994 | 14068 | 14076 | 14093 | 14139 | 14266 | 14316 | 14324 | 14401 | 14464 | 14545 | 14625 | 14753 | 14877 | 14928 | 15050 | 15171 | 15275 | 15289 | 15388 | 15530 | 15671 | 15805 | 15863 | 15979 | 16100 | 16110 | 16209 | 16428 | |
Einspeisemenge (kWh) | 106 | 22 | 87 | 74 | 8 | 17 | 46 | 127 | 50 | 8 | 77 | 63 | 81 | 80 | 128 | 124 | 51 | 122 | 121 | 104 | 14 | 99 | 142 | 141 | 134 | 58 | 116 | 121 | 10 | 99 | 219 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | |
Einspeistag Nr. | 5824 | 5825 | 5826 | 5827 | 5828 | 5829 | 5830 | 5831 | 5832 | 5833 | 5834 | 5835 | 5836 | 5837 | 5838 | 5839 | 5840 | 5841 | 5842 | 5843 | 5844 | 5845 | 5846 | 5847 | 5848 | 5849 | 5850 | 5851 | 5852 | 5853 | 5854 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||