Monat November 2019
Übertrag 573518                                                            
Zählerstand nach Sunset 573553 573594 573607 573662 573707 573738 573797 573805 573850 573886 573916 573982 574042 574107 574127 574192 574197 574293 574325 574336 574364 574379 574406 574433 574442 574482 574510 574535 574545 574595  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 15257 15298 15311 15366 15411 15442 15501 15509 15554 15590 15620 15686 15746 15811 15831 15896 15901 15997 16029 16040 16068 16083 16110 16137 16146 16186 16214 16239 16249 16299  
Einspeisemenge (kWh) 35 41 13 55 45 31 59 8 45 36 30 66 60 65 20 65 5 96 32 11 28 15 27 27 9 40 28 25 10 50  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  
Einspeistag Nr. 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628  
           
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände