Monat September 2019
Übertrag 567195                                                            
Zählerstand nach Sunset 567274 567294 567517 567718 567758 567806 567879 567909 568054 568234 568429 568610 568791 568957 569110 569269 569428 569609 569764 569989 570121 570215 570277 570342 570417 570442 570557 570687 570932 571079  
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Zählerstand Neu 8978 8998 9221 9422 9462 9510 9583 9613 9758 9938 10133 10314 10495 10661 10814 10973 11132 11313 11468 11693 11825 11919 11981 12046 12121 12146 12261 12391 12636 12783  
Einspeisemenge (kWh) 79 20 223 201 40 48 73 30 145 180 195 181 181 166 153 159 159 181 155 225 132 94 62 65 75 25 115 130 245 147  
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 102,4 102,4 102,4 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,5 102,5 102,5 102,6 102,6  
Einspeistag Nr. 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände