Monat Juli 2019
Übertrag 379262                                                            
Zählerstand nach Sunset 379363 379484 379597 379732 379865 379958 380041 380094 380208 380326 380399 380444 380524 380672 380798 380931 381064 381174 381318 381440 381562 381660 381790 381917 382014 382144 382239 382260 382364 382474 382561
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand Neu               20 134 252 325 370 450 598 724 857 990 1100 1244 1366 1488 1586 1716 1843 1940 2070 2165 2186 2290 2400 2487
Einspeisemenge (kWh) 101 121 113 135 133 93 83 53 114 118 73 45 80 148 126 133 133 110 144 122 122 98 130 127 97 130 95 21 104 110 87
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2
Einspeistag Nr. 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände