Solaranlage am Bauhof, Monat Oktober 2019
Übertrag 131121                                                            
Zählerstand nach Sunset 131157 131183 131206 131209 131215 131229 131257 131268 131270 131289 131325 131363 131392 131432 131440 131479 131509 131523 131535 131560 131568 131578 131608 131618 131645 131653 131680 131682 131684 131687 131694
Tag im Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zählerstand neu 2812 2838 2861 2864 2870 2884 2912 2923 2925 2944 2980 3018 3047 3087 3095 3134 3164 3178 3190 3215 3223 3233 3263 3273 3300 3308 3335 3337 3339 3342 3349
Einspeisemenge (kWh) 36 26 23 3 6 14 28 11 2 19 36 38 29 40 8 39 30 14 12 25 8 10 30 10 27 8 27 2 2 3 7
Mittlerer Einspeiswert (kWh) 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,2
Einspeistag Nr. 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216  
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände