Monat Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 489890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 489982 | 490028 | 490128 | 490226 | 490390 | 490453 | 490576 | 490611 | 490672 | 490764 | 490902 | 490999 | 491147 | 491248 | 491323 | 491463 | 491592 | 491710 | 491822 | 491922 | 491988 | 492058 | 492087 | 492199 | 492311 | 492410 | 492472 | 492543 | 492561 | 492645 | 492767 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 40 | 41 | |
Einspeisemenge (kWh) | 92 | 46 | 100 | 98 | 164 | 63 | 123 | 35 | 61 | 92 | 138 | 97 | 148 | 101 | 75 | 140 | 129 | 118 | 112 | 100 | 66 | 70 | 29 | 112 | 112 | 99 | 62 | 71 | 18 | 84 | 122 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | |
Einspeistag Nr. | 4838 | 4839 | 4840 | 4841 | 4842 | 4843 | 4844 | 4845 | 4846 | 4847 | 4848 | 4849 | 4850 | 4851 | 4852 | 4853 | 4854 | 4855 | 4856 | 4857 | 4858 | 4859 | 4860 | 4861 | 4862 | 4863 | 4864 | 4865 | 4866 | 4867 | 4868 | |
rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||