Monat Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 70051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 70058 | 70058 | 70059 | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 70068 | 70070 | 70076 | 70078 | 70079 | 70085 | 70093 | 70097 | 70101 | 70105 | 70113 | 70114 | 70131 | 70146 | 70155 | 70157 | 70164 | 70183 | 70197 | 70212 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 15 | 9 | 2 | 7 | 19 | 14 | 15 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | |
Einspeistag Nr. | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | |
Bewölkungsgrad | ST | DSB | DSB | ST | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | HN | HN | HN | ST | ST | WU | WU | ST | ST | ST | WU | Wu | Wu | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Zählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||