Monat Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 69257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 69267 | 69307 | 69346 | 69353 | 69388 | 69423 | 69429 | 69447 | 69451 | 69455 | 69467 | 69472 | 69501 | 69531 | 69536 | 69541 | 69571 | 69605 | 69646 | 69683 | 69705 | 69715 | 69718 | 69721 | 69725 | 69728 | 69730 | 69730 | 69741 | 69762 | 69766 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 10 | 40 | 39 | 7 | 35 | 35 | 6 | 18 | 4 | 4 | 12 | 5 | 29 | 30 | 5 | 5 | 30 | 34 | 41 | 37 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 21 | 4 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | ||
Einspeistag Nr. | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | ||
Bewölkungsgrad | HN | WU | WU | HN | WU | WU | HN | Wu | RS | RS | Wu | RS | WU | WU | RS | WU | WU | WU | WL | HN/WL | HN/WL | HN | HN | HN | HN | HN | RS | SN | Wu | Wu | Wu | ||
K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||