Monat Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 65024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 65034 | 65085 | 65100 | 65121 | 65159 | 65173 | 65204 | 65215 | 65241 | 65267 | 65312 | 65323 | 65363 | 65412 | 65462 | 65513 | 65563 | 65610 | 65655 | 65673 | 65719 | 65760 | 65811 | 65853 | 65878 | 65919 | 65968 | 66010 | 66057 | 66101 | ||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 10 | 51 | 15 | 21 | 38 | 14 | 31 | 11 | 26 | 26 | 45 | 11 | 40 | 49 | 50 | 51 | 50 | 47 | 45 | 18 | 46 | 41 | 51 | 42 | 25 | 41 | 49 | 42 | 47 | 44 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,1 | ||
Einspeistag Nr. | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | ||
Bewölkungsgrad | ST | WL | RS | Wu | WU | RS | WU | RS | Wu | Wu | WU | RS | WU | WU | WL | WL | WL | WL | WU | ST | WU | WU | WL | WU | RS | WU | WL | WU | WL | WU | ||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||