Monat Mai 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 63760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 63806 | 63853 | 63899 | 63950 | 63974 | 63996 | 64037 | 64079 | 64103 | 64165 | 64213 | 64219 | 64271 | 64319 | 64362 | 64389 | 64445 | 64477 | 64524 | 64553 | 64587 | 64626 | 64657 | 64702 | 64755 | 64811 | 64841 | 64884 | 64936 | 64977 | 65024 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 46 | 47 | 46 | 51 | 24 | 22 | 41 | 42 | 24 | 62 | 48 | 6 | 52 | 48 | 43 | 27 | 56 | 32 | 47 | 29 | 34 | 39 | 31 | 45 | 53 | 56 | 30 | 43 | 52 | 41 | 47 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | |
Einspeistag Nr. | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | |
Bewölkungsgrad | WU | WU | WU | WL | Wu | Wu | WU | WU | Wu | WL | WL | RS | WL | WL | WU | Wu | WL | Wu | WU | Wu | Wu | Wu | Wu | WU | WL | WL | WU | WU | WL | WU | WU | |
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände (Korrekturwerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||