Monat März 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 61767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand nach Sunset | 61805 | 61848 | 61874 | 61889 | 61912 | 61937 | 61979 | 61991 | 62038 | 62072 | 62076 | 62111 | 62161 | 62195 | 62247 | 62299 | 62340 | 62376 | 62384 | 62438 | 62490 | 62516 | 62562 | 62608 | 62647 | 62700 | 62753 | 62806 | 62851 | 62858 | 62891 | |||
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 38 | 43 | 26 | 15 | 23 | 25 | 42 | 12 | 47 | 34 | 4 | 35 | 50 | 34 | 52 | 52 | 41 | 36 | 8 | 54 | 52 | 26 | 46 | 46 | 39 | 53 | 53 | 53 | 45 | 7 | 33 | |||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | |||
Einspeistag Nr. | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | |||
Bewölkungsgrad | WL | WL | WU | Wu | WU | WU | WL | ST | WL | WU | HN | WU | WL | WU | WL | WL | WU | WU | RS | WL | WL | WU | WU | WU | WU | WL | WL | WL | WU | ST | WU | |||
SN=Schneefall, DSB=Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, HN=Hochnebel, rote Werte sind abgelesene Einspeisezählerstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||